GONZALEZ MENDOZA RICARDO AREA ESTRUCTURAL | 1ª. EVALUACION |
PESO | 64 kg |
TALLA en cm. | 1.64m |
IMC | 23.80 |
ICC | 0.88 |
AREA NEUROMUSCULAR | 1ª. EVALUACION |
BRAZOS Lagartijas | H-15 M-10 Sí 15 |
ABDOMEN | 45 seg Sí |
PIERNAS Cuerda | 1` 45 seg. NO |
Mariana Ortega Gomez
AREA ESTRUCTURAL | 1ª. EVALUACION |
PESO | 48.800 |
TALLA en cm. | 167 |
IMC | 11.710 |
ICC | 0.82 |
AREA NEUROMUSCULAR | 1ª. EVALUACION |
BRAZOS Lagartijas | H-15 M-10 Sí10 |
ABDOMEN | 45 seg Sí |
PIERNAS Cuerda | 1` 45 seg. |
Miranda Barragan Pamela
AREA ESTRUCTURAL | 1ª. EVALUACION |
PESO | 49kg |
TALLA en cm. | 158 |
IMC | 19,62 |
ICC | .81 |
AREA NEUROMUSCULAR | 1ª. EVALUACION |
BRAZOS Lagartijas | H-15 M-10[no] |
ABDOMEN | 30´´ |
PIERNAS Cuerda | 1`45´´ |
Karen Solorzano Rosas
AREA ESTRUCTURAL | 1ª. EVALUACION |
PESO | |
TALLA en cm. | |
IMC | 28.85 |
ICC | 0.745 |
AREA NEUROMUSCULAR | 1ª. EVALUACION |
BRAZOS Lagartijas | H-15 M-10 10 |
ABDOMEN | |
PIERNAS Cuerda | 1` |
No hay comentarios:
Publicar un comentario